Les précédents conseils municipaux
|
De 2020 à 2026 |
|
|---|---|
| Le maire | Monsieur Jean-Luc JACQUEMOND |
| Les adjoints | Monsieur Benoît NOUVEL |
| Monsieur Dominique COT | |
| Les conseillers | Madame Christel VRITONE |
| Monsieur Serge OLIVIER | |
| Madame Arlette CAZABONNE | |
| Madame Monique FABRE | |
| Monsieur Michel NOUVEL | |
| Monsieur Daniel SIMON | |
| Monsieur Maxime CRETTE | |
| Monsieur Adrien IACOVO | |
|
De 2016 à 2020 |
|
|---|---|
| Le maire | Monsieur Jean-Luc JACQUEMOND |
| Les adjoints | Monsieur Jacques GAUER |
| Monsieur Michel NOUVEL | |
| Les conseillers | Madame Celine ROQUES |
| Monsieur Bruno CREBASSA | |
| Monsieur Serge OLIVIER | |
| Monsieur Christophe BRU | |
| Monsieur Benoit NOUVEL | |
|
De 2014 à 2016 |
||
|---|---|---|
| Le maire | Madame Marie-José RICO-TERRAL |
Imagen
|
| Les adjoints | Monsieur Jean-luc JACQUEMOND | |
| Monsieur Benoit NOUVEL | ||
| Monsieur Jacques GAUER | ||
| Les conseillers | Madame Celine ROQUES | |
| Madame Martine PERROUD | ||
| Monsieur Bruno CREBASSA | ||
| Monsieur Serge OLIVIER | ||
| Monsieur Michel NOUVEL | ||
| Monsieur Christophe BRU | ||
| Madame Brigitte MARC | ||
|
De 1995 à 2014 |
|||
|---|---|---|---|
| Le maire | Monsieur Richard VILAPLANA |
Imagen
|
|
| Les adjoints | de 2008 à 2014 | Monsieur Jean-luc JACQUEMOND | |
| Monsieur René CAMBON | |||
| Madame Thérèse Viales | |||
| de 2001 à 2008 | Monsieur Claude JACQUEMOND | ||
| Monsieur René CAMBON | |||
| Monsieur Jean-Paul MILLAU | |||
| de 1995 à 2001 | Monsieur Claude JACQUEMOND | ||
| Monsieur René CAMBON | |||
| Les conseillers | de 2008 à 2014 | Madame Myriam ROQUES | |
| Monsieur Jacques GAUER | |||
| Monsieur Bernard DUMON | |||
| Monsieur Bruno CREBASSA | |||
| Monsieur Sébastien DEBRU | |||
| Monsieur Benoit NOUVEL | |||
| Monsieur Patrick MAJOREL | |||
| de 2001 à 2008 | Monsieur Cyrille URUSTY | ||
| Monsieur Bruno CREBASSA | |||
| Monsieur Yves COT | |||
| Madame Patricia GOUD | |||
| Monsieur Roger COT | |||
| Monsieur Thierry JACQUEMOND | |||
| Madame Thérèse VIALES | |||
| de 1995 à 2001 | Monsieur Roger COT | ||
| Monsieur Christian SIEYS | |||
| Monsieur Jean-Paul MILLAU | |||
| Monsieur Yves COT | |||
| Monsieur Laurent PUJOL | |||
| Monsieur Cyril TOUZET | |||
| Monsieur Bruno CREBASSA | |||
| Monsieur Marcel RAMONDEC | |||
|
De 1971 à 1995 |
|||
|---|---|---|---|
| Le maire | Monsieur Charles FADAT |
Imagen
|
|
| Les adjoints | de 1989 à 1995 | Monsieur Jean-Paul DEBRU | |
| Monsieur Jean MICHEL | |||
| de 1983 à 1989 | Monsieur Jean-Paul DEBRU | ||
| Monsieur Jean MICHEL | |||
| de 1977 à 1983 | Monsieur Gabriel RESSEGUIER | ||
| Monsieur Pierre CABANEL | |||
| de 1971 à 1977 | Monsieur Joseph CAYLA | ||
| Monsieur Pierre CABANEL | |||
| Les conseillers | de 1989 à 1995 | Monsieur Christian BERNAT | |
| Monsieur Michel NOUVEL | |||
| Monsieur Louis TAURINES | |||
| Monsieur Claude JACQUEMOND | |||
| Monsieur Gérard BLANC | |||
| Monsieur Marcel RAMONDENC | |||
| Monsieur Roger COT | |||
| Monsieur Laurent PUJOL | |||
| de 1983 à 1989 | Monsieur Christian BERNAT | ||
| Monsieur Michel NOUVEL | |||
| Monsieur Louis TAURINES | |||
| Monsieur Claude JACQUEMOND | |||
| Monsieur Gérard BLANC | |||
| Monsieur Raymond DEBRU | |||
| Monsieur Marcel RAMONDENC | |||
| Monsieur Roger COT | |||
| de 1977 à 1983 | Monsieur Raymond CROUZET | ||
| Monsieur Jean MICHEL | |||
| Monsieur Christian BERNAT | |||
| Monsieur Henri VERDEIL | |||
| Monsieur Michel NOUVEL | |||
| Monsieur Louis TAURINES | |||
| Monsieur Jean-Paul DEBRU | |||
| Monsieur Claude JACQUEMOND | |||
| de 1971 à 1977 | Monsieur Louis SIEYS | ||
| Monsieur Jean PUJOL | |||
| Monsieur Raymond CROUZET | |||
| Monsieur Jean MICHEL | |||
| Monsieur Michel BERNAT | |||
| Monsieur Alfred COUTOULY | |||
| Monsieur Henri VERDEIL | |||
| Monsieur Jean PONS | |||
|
De 1969 à 1971 |
||
|---|---|---|
| Le maire | Monsieur André CAUQUI |
Imagen
|
| L' adjoint | Monsieur Yvanhoë CAYLET | |
| Les conseillers | Monsieur Joseph CAYLA | |
| Monsieur Louis RESSGUIER | ||
| Monsieur Gabriel RESSEGUIER | ||
| Monsieur Marius COT | ||
| Monsieur Pierre CABANEL | ||
| Monsieur Robert CRASSOUS | ||
| Monsieur Charles FADAT | ||
| Monsieur Louis SIEYS | ||
|
De 1953 à 1969 |
|||
|---|---|---|---|
| Le maire | Monsieur Emmanuel ARNAL |
Imagen
|
|
| L' adjoint | de 1965 à 1969 | Monsieur Yvanhoë CAYLET | |
| de 1959 à 1965 | Monsieur Yvanhoë CAYLET | ||
| de 1953 à 1959 | Monsieur Yvanhoë CAYLET | ||
| Les conseillers | de 1965 à 1969 | Monsieur Joseph CAYLA | |
| Monsieur Louis RESSGUIER | |||
| Monsieur Gabriel RESSEGUIER | |||
| Monsieur André CAUQUIL | |||
| Monsieur Marius COT | |||
| Monsieur Pierre CABANEL | |||
| Monsieur Robert CRASSOUS | |||
| Monsieur Charles FADAT | |||
| Monsieur Louis SIEYS | |||
| de 1959 à 1965 | Monsieur Jean MAURY | ||
| Monsieur André CAUQUIL | |||
| Monsieur Pierre CABANEL | |||
| Monsieur Marius COT | |||
| Monsieur Alyre COMBES | |||
| Monsieur Clément GINISTY | |||
| Monsieur Joseph CAYLA | |||
| Monsieur Gabriel RESSEGUIER | |||
| Monsieur Louis RESSEGUIER | |||
| de 1953 à 1959 | Monsieur Albert GUILLOT | ||
| Monsieur Gabriel TEYSSIER | |||
| Monsieur Clément GINISTY | |||
| Monsieur Alyre COMBES | |||
| Monsieur Auguste LARMAN | |||
| Monsieur Louis RESSEGUIER | |||
| Monsieur Joseph CAYLA | |||
| Monsieur Gabriel COT | |||
| Monsieur Gabriel RESSEGUIER | |||
| Monsieur Aristide NESPOULOUS | |||
| Monsieur Achille VILLEVIELLE | |||
|
De 1903 à 1793 |
||
|---|---|---|
| Le maire | de 1900 à 1903 | Monsieur Basile PONS |
| de 1892 à 1900 | Monsieur Victor BERNADOU | |
| de 1888 à 1892 | Monsieur Justin COT | |
| de 1884 à 1888 | Monsieur Victor BERNADOU | |
| de 1878 à 1884 | Monsieur Edouard COT | |
| de 1876 à 1878 | Monsieur Sixte COT | |
| de 1871 à 1876 | Monsieur Edouard COT | |
| de 1870 à 1871 | Monsieur Sixte COT | |
| de 1857 à 1870 | Monsieur Hyppolyte ANDRIEU | |
| de 1855 à 1857 | Monsieur Jules LARMAN, Fils | |
| de 1852 à 1855 | Monsieur Edouard CARRIERE-MONTJATIEU | |
| de 1849 à 1852 | Monsieur Germain LARMAN | |
| de 1847 à 1848 | Monsieur Edouard COT | |
| de 1838 à 1847 | Monsieur Joseph COT, Fils | |
| de 1836 à 1838 | Monsieur Celestin CASTAN | |
| de 1832 à 1836 | Monsieur Jean BERTRAND | |
| de 1831 à 1832 | Monsieur Martin CRESSEIL | |
| de 1830 à 1831 | Monsieur Celestin CASTAN | |
| de 1801 à 1830 | Monsieur Jean Joseph de LAVIT, anobli en 1815 | |
| de 1797 à 1800 | Monsieur Barthélémy ANDRIEU, agent municipal | |
| de 1796 à 1797 | Monsieur Jean Cot, agent municipal | |
| de 1795 à 1796 | Monsieur Pierre FUZIER, agent municipal | |
| de 1794 à 1795 | Monsieur Pierre MAS, agent municipal | |
| de 1793 à 1794 | Monsieur Jean Cot, agent municipal | |
